Parcours nature de 12,4 km et 140 d+. Ouvert de 16 à 99 ans Récompenses pour chaque catégorie Ravitaillement prévu sur le parcours et à l'arrivée Départ et arrivée au complexe sportif
Altitude minimum | 75 m |
---|---|
Altitude maximum | 140 m |
Dénivelé positif total | 164 m |
Dénivelé négatif total | 164 m |
Vitesse maximum | 9.36 km/hr |
---|---|
Vitesse moyenne | 7.99 km/hr |
Distance totale | 12420 m |
Temps total | 1h 33m 11s |
Les valeurs non disponibles dans le fichier peuvent afficher 0. | |||
Ce parcours a été téléchargé 1 fois. Télécharger le parcours |
S'inscrire à la newsletter
Merci de vous identifier pour pouvoir poster un commentaire